Analfabetismo in Italia dal 1861 al 1991

 

anno

maschi %

femmine %

totale %

1861 72,00 84,00 78,00
1871 67,04 78,94 72,96
1881 61,03 73,51 67,26
1901 51,13 60,82 56,00
1911 42,80 50,50 46,20
1921 33,40 38,30 35,80
1931 17,00 24,00 21,00
1951 10,50 15,20 12,90
1961 6,60 10,00 8,30
1971 4,00 6,30 5,20
1981 2,03 3,61 3,10

1991

n.d.

n.d.

2,10

 
fonti
Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Laterza
Marcello Dei, La scuola in Italia, Il Mulino