Cronologia sulla storia della scuola |
||||||||
la scuola della Sinistra storica |
||||||||
1877 = Sinistra al potere | Legge Coppino = norme attuative della Casati e sua estensione a tutto il territorio nazionale --> già attuata dal 1861 ma in modo insufficiente | |||||||
obbligo fino a 9 anni --> ma accetta la povertà come impedimento legittimo | ||||||||
livelli di alfabetizzazione
negli anni '80
1883 |
ancora 1.300.000 potenziali studenti non hanno scuole nei loro comuni | |||||||
1882 | nuova legge elettorale =
elettivi i sindaci dei comuni con più di 10000 abitanti vota il 6.9% della popolazione = maschi dai 21 anni con il primo biennio elementare e/o pagare almeno 19,80 lire di imposte = allargamento a piccola borghesia e piccoli proprietari --> crescita di interesse da parte dei partiti per l'istruzione |
|||||||
crisi economica di fine '800 | rallentamento nella crescita degli alfabetizzati = necessità di lavoro minorile anche per sostituire genitori emigrati | |||||||
1886 | Legge sul lavoro minorile = vietato ai minori di 9 anni | |||||||
1888 | istituzione di patronati scolastici --> ma facoltativi | |||||||
1902 | divieto di lavoro minorile elevato a 12 anni | |||||||
1911 | Legge Daneo-Credaro = patronati obbligatori + avocazione di scuole elementari a stato --> ma parziale = esclude comuni capoluogo e comuni che adempiono per 5 anni a prescrizioni legislative e con analfabeti non superiori a 25% | |||||||
condizione maestri con la sinistra al potere | progressivo lento miglioramento | |||||||
1876 | aumenti stipendi minimi | |||||||
1878 | istituzione monte pensioni | |||||||
1885 | limiti a discrezionalità di assunzioni da parte dei comuni | |||||||
1886 | rivalutazione salari minimi ma restano 24 livelli retributivi e distinzione tra scuole urbane e rurali | |||||||
formazione maestri | progressivo miglioramento | |||||||
1896 | nuova legge che abolisce distinzione tra scuola normale inferiore e superiore | legge n.293 del 12/7/1896 | ||||||
ma =/= tra maschi e femmine (--> non ammesse a ginnasio ma preparate in apposita scuola preparatoria) | ||||||||
aggiornamento affidato a conferenze pedagogiche | ||||||||
istruzione secondaria | classe dirigente le attribuisce importanza per formazione classe dirigente (classico), per ceto piccolo-borghese (tecniche) e per lavoratori (professionale) | |||||||
istruzione tecnica | molte variazioni nei programmi | |||||||
1860 | regolamento Mamiani = 4 sezioni: commerciale-industriale, agronomica, chimica, fisico-matematica | |||||||
1865 | 9 sezioni = chimiche, meccaniche, marina mercantile, mineralogia e metallurgia, ragioneria --> ma molte non vengono neanche attivate | |||||||
1871 e 1876 | da 3 a 4 anni 5 sezioni: fisico-matematica, agronomica, commerciale, di ragioneria, industriale primo biennio comune con prevalenza di cultura generale |
|||||||
1877 | tornano sotto il Ministero della pubblica istruzione, dopo essere stati, dal '61 al '76, sotto il ministero di industria, agricoltura e commercio --> resta fuori ancora l'istruzione professionale | |||||||
industriali e movimento operaio e cattolico (1892: Rerum Novarum di Leone XIII) premono per opposte ragione per una maggiore attenzione all'istruzione tecnica --> ma gli iscritti ai tecnici superano gli iscritti al classico solo dal 1906 | ||||||||
università 1862 | 15 statali e 4 libere --> ma ipotesi di ridurle a 6 nelle quali fosse possibile laurearsi --> obiettivo = rigido controllo centralizzato di istruzione superiore --> fallisce ma riesce ad ostacolare l'autonomia degli atenei | |||||||
gli iscritti raddoppiano tra
il 1881 e il 1901
|
||||||||
ma insufficienti per le necessità della formazione scientifica --> nascono scuole speciali di ingegneria e di agraria ma è lungo il cammino verso l'equiparazione | ||||||||
dati statistici | gli analfabeti passano, tra il 1871 e il 1921, dal 68,8% al 27,3% | |||||||
ma le differenze rimangono forti tra Nord, Centro, Sud e Isole | ||||||||
la crescita modesta sconta due
opposte tendenza che caratterizzano l'Italia di fine '800:
|
||||||||
1901 | nasce l'UMN = Unione magistrale nazionale | |||||||
1902 | nasce la FNISM = Federazione nazionale insegnanti scuola media | |||||||
1903 | approvazione dello stato giuridico degli insegnanti elementari | |||||||
1904 | estensione dell'obbligo a 12
anni + elementari ridotte a 4 anni per chi continua gli studi con aggiunta di V e VI per chi non continua + scuole serali e festive per il recupero dei semianalfabeti |
Legge Orlando, 8 luglio 1904, n.407 | ||||||
1911 | comparsa del Liceo Moderno --> poi Scientifico con la Riforma Gentile | |||||||
1906 | approvazione dello stato giuridico degli insegnanti medi | |||||||
1906 | legge che abolisce le limitazioni per i Comuni rispetto all'istituzione di scuole elementari | |||||||
1910 | per il lavoro minorile diventa obbligatoria, nel libretto di lavoro, la notazione sull'adempimento dell'obbligo scolastico | |||||||
1910 | Camillo Corradini, direttore
generale di istruzione primaria pubblica L'istruzione primaria e
popolare in Italia, inchiesta in 4 volumi
precedenti: |
|||||||
1918 sgg | molti progetti ma nessuna
legge fino al 23
prime discussioni su laicità della scuola e su esami di stato |